| Покрытие | AITiN /TiALN /TiSiN | HRC | HRC35/45 |
| Угол спирали | 35°/36°/37° | Хвостовик | Цилиндрический H6 |
| Материал | Твердосплавный стержень IMC™ | Допуск по диаметру резания | 0-0.030 |

| UNT EDP # Нажмите, чтобы заказать | Диаметр фрезы D1 |
Диаметр хвостовика D2 |
Длины фрезы L1 |
Общая длина L2 |
Зубья |
| EMT02010075 | 1.0 | 4 | 5 | 75 | 2 |
| EMT02015075 | 1.5 | 4 | 6 | 75 | 2 |
| EMT02020075 | 2.0 | 4 | 8 | 75 | 2 |
| EMT02025075 | 2.5 | 4 | 8 | 75 | 2 |
| EMT02030075 | 3.0 | 4 | 10 | 75 | 2 |
| EMT02040075 | 4.0 | 4 | 12 | 75 | 2 |
| EMT02040100 | 4.0 | 4 | 12 | 100 | 2 |
| EMT020100756 | 1.0 | 6 | 5 | 75 | 2 |
| EMT020150756 | 1.5 | 6 | 6 | 75 | 2 |
| EMT020200756 | 2.0 | 6 | 8 | 75 | 2 |
| EMT020250756 | 2.5 | 6 | 8 | 75 | 2 |
| EMT020300756 | 3.0 | 6 | 10 | 75 | 2 |
| EMT020400756 | 4.0 | 6 | 12 | 75 | 2 |
| EMT02050075 | 5.0 | 6 | 16 | 75 | 2 |
| EMT02060075 | 6.0 | 6 | 25 | 75 | 2 |
| EMT02060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 2 |
| EMT02080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 2 |
| EMT02100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 2 |
| EMT02120100 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 2 |
| EMT02060150 | 6.0 | 6 | 35 | 150 | 2 |
| EMT02080150 | 8.0 | 8 | 35 | 150 | 2 |
| EMT02100150 | 10.0 | 10 | 40 | 150 | 2 |
| EMT02120150 | 12.0 | 12 | 45 | 150 | 2 |
| EMT02160150 | 16.0 | 16 | 60 | 150 | 2 |
| EMT0220050 | 20.0 | 20 | 70 | 150 | 2 |
• Концевые фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.
Мы - производитель высокоточных и профессиональных режущих инструментов. Мы ищем надежных дистрибьюторов и дилеров по всему миру.
Кликай сюда