Покрытие | Без покрытия или TiN, TiCN и TiAIN | Рабочий материал | Алюминиевый сплав/Медный сплав/Графит/Смола |
Угол наклона спирали | 45° | Хвостовик | Цилиндрический H6 |
Материал | Твердосплавный стержень IMC™ | Допуск по диаметру резания | 0-0.030 |
UNT EDP # Нажмите, чтобы заказать | Радиус R |
Диаметр фрезы D1 |
Диаметр хвостовика D2 |
Длина зубьев L1 |
Общая длина L2 |
Зубцы |
EME070101 | R0.1 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
EME070102 | R0.2 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
EME070201 | R0.1 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
EME070202 | R0.2 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
EME070203 | R0.3 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
EME070301 | R0.1 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME070302 | R0.2 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME070303 | R0.3 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME070305 | R0.5 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME070401 | R0.1 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME070402 | R0.2 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME070403 | R0.3 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME070405 | R0.5 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME070505 | R0.5 | 5 | 6 | 13 | 50 | 3 |
EME070510 | R1.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 3 |
EME070603 | R0.3 | 6 | 6 | 16 | 50 | 3 |
EME070605 | R0.5 | 6 | 6 | 16 | 50 | 3 |
EME070610 | R1.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 3 |
EME070803 | R0.3 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
EME070805 | R0.5 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
EME070810 | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
EME071005 | R0.5 | 10 | 10 | 25 | 75 | 3 |
EME071010 | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 3 |
EME071205 | R0.5 | 12 | 12 | 30 | 75 | 3 |
EME071210 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 3 |
• Концевые фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.
Мы - производитель высокоточных и профессиональных режущих инструментов. Мы ищем надежных дистрибьюторов и дилеров по всему миру.
Кликай сюда