| Покрытие | DLC/Алмаз | Рабочий материал | Алюминий / Медный сплав / Акрил / Дерево / Смола |
| Угол наклона спирали | 30°/35°/37° | Хвостовик | Цилиндрический H6 |
| Материал | Твердосплавный стержень IMC™ | Допуск по диаметру резания | 0-0.030 |

| Диаметр фрезы D1 |
Диаметр хвостовика D2 |
Длина зубьев L1 |
Общая длина L2 |
Покрытие AITin Нажмите, чтобы заказать | Без покрытия Нажмите, чтобы заказать |
| 0.5 | 4.0 | 2 | 50 | |
|
| 0.8 | 4.0 | 3 | 50 | |
|
| 1.0 | 4.0 | 3 | 50 | |
|
| 1.2 | 4.0 | 3 | 75 | |
|
| 1.5 | 4.0 | 4 | 50 | |
|
| 2.0 | 4.0 | 6 | 50 | |
|
| 2.5 | 4.0 | 6 | 50 | |
|
| 3.0 | 4.0 | 8 | 50 | |
|
| 4.0 | 4.0 | 11 | 50 | |
|
| 5.0 | 6.0 | 13 | 50 | |
|
| 6.0 | 6.0 | 16 | 50 | |
|
| 8.0 | 8.0 | 20 | 60 | |
|
| 10.0 | 10.0 | 25 | 75 | |
|
| 12.0 | 12.0 | 30 | 75 | |
|
| 0.3 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
| 0.4 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
| 0.5 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
| 0.8 | 3.0 | 3 | 38 | |
|
| 1.0 | 3.0 | 3 | 38 | |
|
| 1.2 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
| 1.5 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
| 2.0 | 3.0 | 6 | 38 | |
|
| Диаметр фрезы D1 |
Диаметр хвостовика D2 |
Длина зубьев L1 |
Общая длина L2 |
Зубья | Покрытие AITin Нажмите, чтобы заказать |
| 0.6 | 3.175 | 3 | 38 | Один зубец | |
| 0.8 | 3.175 | 3 | 38 | Один зубец | |
| 1.0 | 3.175 | 3 | 38 | Один зубец | |
| 1.2 | 3.175 | 4 | 38 | Один зубец | |
| 1.5 | 3.175 | 4 | 38 | Один зубец | |
| 2.0 | 3.175 | 8 | 38 | Один зубец | |
| 2.0 | 3.175 | 11.5 | 40 | Один зубец | |
| 2.4 | 3.175 | 8 | 38 | Один зубец | |
| 3.0 | 3.175 | 9 | 38 | Один зубец | |
| 3.0 | 3.175 | 11.5 | 40 | Один зубец | |
| • Концевые фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика. | |||||
Мы - производитель высокоточных и профессиональных режущих инструментов. Мы ищем надежных дистрибьюторов и дилеров по всему миру.
Кликай сюда