Покрытие | AITISIN | HRC | HRC50/65/70 |
Угол наклона спирали | 45° | Хвостовик | Цилиндрический H6 |
Материал | Твердосплавный Стержень IMC™ UMG | Допуск по диаметру резания | 0-0.030 |
UNT EDP # Нажмите, чтобы заказать | Радиус R |
Диаметр фрезы D1 |
Диаметр хвостовика D2 |
Длина зубьев L1 |
Рабочая длина L3 |
Общая длина L2 |
Зубья |
EMC100203 | R0.3 | 2.0 | 6 | 4 | 8 | 75 | 4 |
EMC100303 | R0.3 | 3.0 | 6 | 6 | 12 | 75 | 4 |
EMC100305 | R0.5 | 3.0 | 6 | 6 | 12 | 75 | 4 |
EMC100403 | R0.3 | 4.0 | 6 | 8 | 20 | 75 | 4 |
EMC100405 | R0.5 | 4.0 | 6 | 8 | 20 | 75 | 4 |
EMC100605 | R0.5 | 6.0 | 6 | 12 | 20 | 100 | 4 |
EMC100610 | R1.0 | 6.0 | 6 | 12 | 20 | 100 | 4 |
EMC100615 | R1.5 | 6.0 | 6 | 12 | 20 | 100 | 4 |
EMC100620 | R2.0 | 6.0 | 6 | 16 | 20 | 100 | 4 |
EMC100805 | R0.5 | 8.0 | 8 | 16 | 25 | 100 | 4 |
EMC100810 | R1.0 | 8.0 | 8 | 16 | 25 | 100 | 4 |
EMC100815 | R1.5 | 8.0 | 8 | 16 | 25 | 100 | 4 |
EMC108020 | R2.0 | 8.0 | 8 | 16 | 25 | 100 | 4 |
EMC101005 | R0.5 | 10.0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 4 |
EMC101010 | R1.0 | 10.0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 4 |
EMC101015 | R1.5 | 10.0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 4 |
EMC101020 | R2.0 | 10.0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 4 |
EMC101030 | R3.0 | 10.0 | 10 | 24 | 30 | 100 | 4 |
EMC101205 | R0.5 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101210 | R1.0 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101215 | R1.5 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101220 | R2.0 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101230 | R3.0 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101605 | R0.5 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
EMC101610 | R1.0 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
EMC101615 | R1.5 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
EMC101620 | R2.0 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
EMC101630 | R3.0 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
• Концевые фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.
Мы - производитель высокоточных и профессиональных режущих инструментов. Мы ищем надежных дистрибьюторов и дилеров по всему миру.
Кликай сюда