Покрытие | AITISIN | HRC | HRC50/65/70 |
Угол наклона спирали | 45° | Хвостовик | Цилиндрический H6 |
Материал | Твердосплавный Стержень IMC™ UMG | Допуск по диаметру резания | 0-0.030 |
UNT EDP # Нажмите, чтобы заказать | Диаметр фрезы D1 |
Диаметр хвостовика D2 |
Длина зубцов L1 |
Рабочая длина L3 |
Общая длина. L2 |
Зубцы |
EMC030104 | 1.0 | 4 | 2 | 3 | 50 | 4 |
EMC030154 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 50 | 4 |
EMC030204 | 2.0 | 4 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMC030254 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 4 |
EMC030304 | 3.0 | 4 | 6 | 9 | 50 | 4 |
EMC030354 | 3.5 | 4 | 7 | 10 | 50 | 4 |
EMC030404 | 4.0 | 4 | 8 | 12 | 50 | 4 |
EMC030106 | 1.0 | 6 | 2 | 3 | 60 | 4 |
EMC030156 | 1.5 | 6 | 3 | 4 | 60 | 4 |
EMC030206 | 2.0 | 6 | 4 | 6 | 60 | 4 |
EMC030256 | 2.5 | 6 | 5 | 6 | 60 | 4 |
EMC030306 | 3.0 | 6 | 6 | 9 | 60 | 4 |
EMC030356 | 3.5 | 6 | 7 | 10 | 60 | 4 |
EMC030406 | 4.0 | 6 | 8 | 12 | 60 | 4 |
EMC030450 | 4.5 | 6 | 9 | 13 | 60 | 4 |
EMC030500 | 5.0 | 6 | 10 | 13 | 60 | 4 |
EMC030600 | 6.0 | 6 | 12 | 16 | 60 | 4 |
EMC030700 | 7.0 | 8 | 14 | 20 | 60 | 4 |
EMC030800 | 8.0 | 8 | 16 | 20 | 60 | 4 |
EMC030900 | 9.0 | 10 | 18 | 25 | 75 | 4 |
EMC031000 | 10.0 | 10 | 20 | 25 | 75 | 4 |
EMC031100 | 11.0 | 12 | 22 | 30 | 75 | 4 |
EMC031200 | 12.0 | 12 | 24 | 30 | 72 | 4 |
EMC031400 | 14.0 | 14 | 28 | 35 | 100 | 4 |
EMC031600 | 16.0 | 16 | 32 | 40 | 100 | 4 |
EMC031800 | 18.0 | 18 | 36 | 40 | 100 | 4 |
EMC032000 | 20.0 | 20 | 40 | 45 | 100 | 4 |
• Концевые фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.
Мы - производитель высокоточных и профессиональных режущих инструментов. Мы ищем надежных дистрибьюторов и дилеров по всему миру.
Кликай сюда