Покрытие | AITiN | HRC | HRC50/65 |
Угол наклона спирали | 45° | Хвостовик | Цилиндрический H6 |
Материал | Твердосплавный стержень IMC™ UMG | Допуск по диаметру резания | 0-0.030 |
UNT EDP # Нажмите, чтобы заказать | Диаметр фрезы D1 |
Диаметр хвостовика D2 |
Длина зубьев L1 |
Общая длина L2 |
Зубья |
EMB02010075 | 1.0 | 4 | 5 | 75 | 2 |
EMB02015075 | 1.5 | 4 | 6 | 75 | 2 |
EMB02020075 | 2.0 | 4 | 8 | 75 | 2 |
EMB02025075 | 2.5 | 4 | 8 | 75 | 2 |
EMB02030075 | 3.0 | 4 | 10 | 75 | 2 |
EMB02040075 | 4.0 | 4 | 12 | 75 | 2 |
EMB02040100 | 4.0 | 4 | 12 | 100 | 2 |
EMB020100756 | 1.0 | 6 | 5 | 75 | 2 |
EMB020150756 | 1.5 | 6 | 6 | 75 | 2 |
EMB020200756 | 2.0 | 6 | 8 | 75 | 2 |
EMB020250756 | 2.5 | 6 | 8 | 75 | 2 |
EMB020300756 | 3.0 | 6 | 10 | 75 | 2 |
EMB020400756 | 4.0 | 6 | 12 | 75 | 2 |
EMB02050075 | 5.0 | 6 | 16 | 75 | 2 |
EMB02060075 | 6.0 | 6 | 25 | 75 | 2 |
EMB02060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 2 |
EMB02080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 2 |
EMB02100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 2 |
EMB02120100 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 2 |
EMB02060150 | 6.0 | 6 | 35 | 150 | 2 |
EMB02080150 | 8.0 | 8 | 35 | 150 | 2 |
EMB02100150 | 10.0 | 10 | 40 | 150 | 2 |
EMB02120150 | 12.0 | 12 | 45 | 150 | 2 |
EMB02160150 | 16.0 | 16 | 60 | 150 | 2 |
EMB02200150 | 20.0 | 20 | 70 | 150 | 2 |
Мы - производитель высокоточных и профессиональных режущих инструментов. Мы ищем надежных дистрибьюторов и дилеров по всему миру.
Кликай сюда